カフェ&ベーカリー 山梨県63号店
駅前にある居酒屋。サラリーマンから家族連れまで幅広い顧客層に...
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコーヒーが人気です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 375,500万円 | 356,725万円 | 337,950万円 |
| 営業利益 | 56,325万円 | 53,508万円 | 50,692万円 |
| 役員報酬(販管費) | 18,775万円 | 17,836万円 | 16,897万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 11,265万円 | 10,701万円 | 10,138万円 |
| 現預金残高 | 75,100万円 | 71,345万円 | 67,590万円 |
| 総資産 | 563,250万円 | 535,087万円 | 506,925万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
75,100万円 | 71,345万円 | 67,590万円 |
| 純資産 | 450,600万円 | 428,070万円 | 405,540万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 375,500万円 | 356,725万円 | 337,950万円 |
| 営業利益 | 56,325万円 | 53,508万円 | 50,692万円 |
| 役員報酬(販管費) | 18,775万円 | 17,836万円 | 16,897万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 11,265万円 | 10,701万円 | 10,138万円 |
| 現預金残高 | 75,100万円 | 71,345万円 | 67,590万円 |
| 総資産 | 563,250万円 | 535,087万円 | 506,925万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
75,100万円 | 71,345万円 | 67,590万円 |
| 純資産 | 450,600万円 | 428,070万円 | 405,540万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
299,000万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の3倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。