匿名案件
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコー...
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコーヒーが人気です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 700,400万円 | 665,380万円 | 630,360万円 |
| 営業利益 | 105,060万円 | 99,807万円 | 94,554万円 |
| 役員報酬(販管費) | 35,020万円 | 33,269万円 | 31,518万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 21,012万円 | 19,961万円 | 18,910万円 |
| 現預金残高 | 140,080万円 | 133,076万円 | 126,072万円 |
| 総資産 | 1,050,600万円 | 998,070万円 | 945,540万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 133,076万円 | 126,072万円 |
| 純資産 | 840,480万円 | 798,456万円 | 756,432万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 700,400万円 | 665,380万円 | 630,360万円 |
| 営業利益 | 105,060万円 | 99,807万円 | 94,554万円 |
| 役員報酬(販管費) | 35,020万円 | 33,269万円 | 31,518万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 21,012万円 | 19,961万円 | 18,910万円 |
| 現預金残高 | 140,080万円 | 133,076万円 | 126,072万円 |
| 総資産 | 1,050,600万円 | 998,070万円 | 945,540万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 133,076万円 | 126,072万円 |
| 純資産 | 840,480万円 | 798,456万円 | 756,432万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
448,300万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の3倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。