焼肉店 東京都64号店
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコー...
駅前にある居酒屋。サラリーマンから家族連れまで幅広い顧客層に支持されています。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 347,800万円 | 330,410万円 | 313,020万円 |
| 営業利益 | 52,170万円 | 49,561万円 | 46,953万円 |
| 役員報酬(販管費) | 17,390万円 | 16,520万円 | 15,651万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 10,434万円 | 9,912万円 | 9,390万円 |
| 現預金残高 | 69,560万円 | 66,082万円 | 62,604万円 |
| 総資産 | 521,700万円 | 495,615万円 | 469,530万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 0万円 | 62,604万円 |
| 純資産 | 417,360万円 | 396,492万円 | 375,624万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 347,800万円 | 330,410万円 | 313,020万円 |
| 営業利益 | 52,170万円 | 49,561万円 | 46,953万円 |
| 役員報酬(販管費) | 17,390万円 | 16,520万円 | 15,651万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 10,434万円 | 9,912万円 | 9,390万円 |
| 現預金残高 | 69,560万円 | 66,082万円 | 62,604万円 |
| 総資産 | 521,700万円 | 495,615万円 | 469,530万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 0万円 | 62,604万円 |
| 純資産 | 417,360万円 | 396,492万円 | 375,624万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
280,800万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の4倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。