カフェ&ベーカリー 秋田県38号店
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコー...
創業30年の老舗飲食店。地元の常連客に愛され続けてきた味と雰囲気を持つお店です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 663,300万円 | 630,135万円 | 596,970万円 |
| 営業利益 | 99,495万円 | 94,520万円 | 89,545万円 |
| 役員報酬(販管費) | 33,165万円 | 31,506万円 | 29,848万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 19,899万円 | 18,904万円 | 17,909万円 |
| 現預金残高 | 132,660万円 | 126,027万円 | 119,394万円 |
| 総資産 | 994,950万円 | 945,202万円 | 895,455万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 126,027万円 | 119,394万円 |
| 純資産 | 795,960万円 | 756,162万円 | 716,364万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 663,300万円 | 630,135万円 | 596,970万円 |
| 営業利益 | 99,495万円 | 94,520万円 | 89,545万円 |
| 役員報酬(販管費) | 33,165万円 | 31,506万円 | 29,848万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 19,899万円 | 18,904万円 | 17,909万円 |
| 現預金残高 | 132,660万円 | 126,027万円 | 119,394万円 |
| 総資産 | 994,950万円 | 945,202万円 | 895,455万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 126,027万円 | 119,394万円 |
| 純資産 | 795,960万円 | 756,162万円 | 716,364万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
117,400万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の2倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。