匿名案件
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコー...
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコーヒーが人気です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 634,900万円 | 603,155万円 | 571,410万円 |
| 営業利益 | 95,235万円 | 90,473万円 | 85,711万円 |
| 役員報酬(販管費) | 31,745万円 | 30,157万円 | 28,570万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 19,047万円 | 18,094万円 | 17,142万円 |
| 現預金残高 | 126,980万円 | 120,631万円 | 114,282万円 |
| 総資産 | 952,350万円 | 904,732万円 | 857,115万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 120,631万円 | 114,282万円 |
| 純資産 | 761,880万円 | 723,786万円 | 685,692万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 634,900万円 | 603,155万円 | 571,410万円 |
| 営業利益 | 95,235万円 | 90,473万円 | 85,711万円 |
| 役員報酬(販管費) | 31,745万円 | 30,157万円 | 28,570万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 19,047万円 | 18,094万円 | 17,142万円 |
| 現預金残高 | 126,980万円 | 120,631万円 | 114,282万円 |
| 総資産 | 952,350万円 | 904,732万円 | 857,115万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 120,631万円 | 114,282万円 |
| 純資産 | 761,880万円 | 723,786万円 | 685,692万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
247,900万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の2倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。