焼肉店 東京都64号店
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコー...
創業30年の老舗飲食店。地元の常連客に愛され続けてきた味と雰囲気を持つお店です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 327,600万円 | 311,220万円 | 294,840万円 |
| 営業利益 | 49,140万円 | 46,683万円 | 44,226万円 |
| 役員報酬(販管費) | 16,380万円 | 15,561万円 | 14,742万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 9,828万円 | 9,336万円 | 8,845万円 |
| 現預金残高 | 65,520万円 | 62,244万円 | 58,968万円 |
| 総資産 | 491,400万円 | 466,830万円 | 442,260万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 62,244万円 | 0万円 |
| 純資産 | 393,120万円 | 373,464万円 | 353,808万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 327,600万円 | 311,220万円 | 294,840万円 |
| 営業利益 | 49,140万円 | 46,683万円 | 44,226万円 |
| 役員報酬(販管費) | 16,380万円 | 15,561万円 | 14,742万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 9,828万円 | 9,336万円 | 8,845万円 |
| 現預金残高 | 65,520万円 | 62,244万円 | 58,968万円 |
| 総資産 | 491,400万円 | 466,830万円 | 442,260万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 62,244万円 | 0万円 |
| 純資産 | 393,120万円 | 373,464万円 | 353,808万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
159,200万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の3倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。