居酒屋 埼玉県64号店
駅前にある居酒屋。サラリーマンから家族連れまで幅広い顧客層に...
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコーヒーが人気です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 624,800万円 | 593,560万円 | 562,320万円 |
| 営業利益 | 93,720万円 | 89,034万円 | 84,348万円 |
| 役員報酬(販管費) | 31,240万円 | 29,678万円 | 28,116万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 18,744万円 | 17,806万円 | 16,869万円 |
| 現預金残高 | 124,960万円 | 118,712万円 | 112,464万円 |
| 総資産 | 937,200万円 | 890,340万円 | 843,480万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
124,960万円 | 118,712万円 | 0万円 |
| 純資産 | 749,760万円 | 712,272万円 | 674,784万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 624,800万円 | 593,560万円 | 562,320万円 |
| 営業利益 | 93,720万円 | 89,034万円 | 84,348万円 |
| 役員報酬(販管費) | 31,240万円 | 29,678万円 | 28,116万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 18,744万円 | 17,806万円 | 16,869万円 |
| 現預金残高 | 124,960万円 | 118,712万円 | 112,464万円 |
| 総資産 | 937,200万円 | 890,340万円 | 843,480万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
124,960万円 | 118,712万円 | 0万円 |
| 純資産 | 749,760万円 | 712,272万円 | 674,784万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
421,600万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の2倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。