カフェ&ベーカリー 秋田県38号店
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコー...
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコーヒーが人気です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 764,600万円 | 726,370万円 | 688,140万円 |
| 営業利益 | 114,690万円 | 108,955万円 | 103,221万円 |
| 役員報酬(販管費) | 38,230万円 | 36,318万円 | 34,407万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 22,938万円 | 21,791万円 | 20,644万円 |
| 現預金残高 | 152,920万円 | 145,274万円 | 137,628万円 |
| 総資産 | 1,146,900万円 | 1,089,555万円 | 1,032,210万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
152,920万円 | 145,274万円 | 0万円 |
| 純資産 | 917,520万円 | 871,644万円 | 825,768万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 764,600万円 | 726,370万円 | 688,140万円 |
| 営業利益 | 114,690万円 | 108,955万円 | 103,221万円 |
| 役員報酬(販管費) | 38,230万円 | 36,318万円 | 34,407万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 22,938万円 | 21,791万円 | 20,644万円 |
| 現預金残高 | 152,920万円 | 145,274万円 | 137,628万円 |
| 総資産 | 1,146,900万円 | 1,089,555万円 | 1,032,210万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
152,920万円 | 145,274万円 | 0万円 |
| 純資産 | 917,520万円 | 871,644万円 | 825,768万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
353,000万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の3倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。