カフェ&ベーカリー 秋田県38号店
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコー...
駅近のビジネスホテル。ビジネス客を中心に安定した稼働率を維持しています。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,495,600万円 | 1,420,820万円 | 1,346,040万円 |
| 営業利益 | 224,340万円 | 213,123万円 | 201,906万円 |
| 役員報酬(販管費) | 74,780万円 | 71,041万円 | 67,302万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 44,868万円 | 42,624万円 | 40,381万円 |
| 現預金残高 | 299,120万円 | 284,164万円 | 269,208万円 |
| 総資産 | 2,243,400万円 | 2,131,230万円 | 2,019,060万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 0万円 | 269,208万円 |
| 純資産 | 1,794,720万円 | 1,704,984万円 | 1,615,248万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,495,600万円 | 1,420,820万円 | 1,346,040万円 |
| 営業利益 | 224,340万円 | 213,123万円 | 201,906万円 |
| 役員報酬(販管費) | 74,780万円 | 71,041万円 | 67,302万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 44,868万円 | 42,624万円 | 40,381万円 |
| 現預金残高 | 299,120万円 | 284,164万円 | 269,208万円 |
| 総資産 | 2,243,400万円 | 2,131,230万円 | 2,019,060万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 0万円 | 269,208万円 |
| 純資産 | 1,794,720万円 | 1,704,984万円 | 1,615,248万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
2,191,900万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の4倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。