焼肉店 東京都64号店
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコー...
創業30年の老舗飲食店。地元の常連客に愛され続けてきた味と雰囲気を持つお店です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 353,700万円 | 336,015万円 | 318,330万円 |
| 営業利益 | 53,055万円 | 50,402万円 | 47,749万円 |
| 役員報酬(販管費) | 17,685万円 | 16,800万円 | 15,916万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 10,611万円 | 10,080万円 | 9,549万円 |
| 現預金残高 | 70,740万円 | 67,203万円 | 63,666万円 |
| 総資産 | 530,550万円 | 504,022万円 | 477,495万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
70,740万円 | 67,203万円 | 0万円 |
| 純資産 | 424,440万円 | 403,218万円 | 381,996万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 353,700万円 | 336,015万円 | 318,330万円 |
| 営業利益 | 53,055万円 | 50,402万円 | 47,749万円 |
| 役員報酬(販管費) | 17,685万円 | 16,800万円 | 15,916万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 10,611万円 | 10,080万円 | 9,549万円 |
| 現預金残高 | 70,740万円 | 67,203万円 | 63,666万円 |
| 総資産 | 530,550万円 | 504,022万円 | 477,495万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
70,740万円 | 67,203万円 | 0万円 |
| 純資産 | 424,440万円 | 403,218万円 | 381,996万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
448,500万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の2倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。