焼肉店 東京都64号店
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコー...
創業30年の老舗飲食店。地元の常連客に愛され続けてきた味と雰囲気を持つお店です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 798,900万円 | 758,955万円 | 719,010万円 |
| 営業利益 | 119,835万円 | 113,843万円 | 107,851万円 |
| 役員報酬(販管費) | 39,945万円 | 37,947万円 | 35,950万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 23,967万円 | 22,768万円 | 21,570万円 |
| 現預金残高 | 159,780万円 | 151,791万円 | 143,802万円 |
| 総資産 | 1,198,350万円 | 1,138,432万円 | 1,078,515万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
159,780万円 | 151,791万円 | 0万円 |
| 純資産 | 958,680万円 | 910,746万円 | 862,812万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 798,900万円 | 758,955万円 | 719,010万円 |
| 営業利益 | 119,835万円 | 113,843万円 | 107,851万円 |
| 役員報酬(販管費) | 39,945万円 | 37,947万円 | 35,950万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 23,967万円 | 22,768万円 | 21,570万円 |
| 現預金残高 | 159,780万円 | 151,791万円 | 143,802万円 |
| 総資産 | 1,198,350万円 | 1,138,432万円 | 1,078,515万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
159,780万円 | 151,791万円 | 0万円 |
| 純資産 | 958,680万円 | 910,746万円 | 862,812万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
174,900万円(応相談)
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の4倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。