居酒屋 埼玉県64号店
駅前にある居酒屋。サラリーマンから家族連れまで幅広い顧客層に...
創業30年の老舗飲食店。地元の常連客に愛され続けてきた味と雰囲気を持つお店です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 700,900万円 | 665,855万円 | 630,810万円 |
| 営業利益 | 105,135万円 | 99,878万円 | 94,621万円 |
| 役員報酬(販管費) | 35,045万円 | 33,292万円 | 31,540万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 21,027万円 | 19,975万円 | 18,924万円 |
| 現預金残高 | 140,180万円 | 133,171万円 | 126,162万円 |
| 総資産 | 1,051,350万円 | 998,782万円 | 946,215万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
140,180万円 | 0万円 | 0万円 |
| 純資産 | 841,080万円 | 799,026万円 | 756,972万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 700,900万円 | 665,855万円 | 630,810万円 |
| 営業利益 | 105,135万円 | 99,878万円 | 94,621万円 |
| 役員報酬(販管費) | 35,045万円 | 33,292万円 | 31,540万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 21,027万円 | 19,975万円 | 18,924万円 |
| 現預金残高 | 140,180万円 | 133,171万円 | 126,162万円 |
| 総資産 | 1,051,350万円 | 998,782万円 | 946,215万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
140,180万円 | 0万円 | 0万円 |
| 純資産 | 841,080万円 | 799,026万円 | 756,972万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
363,800万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の2倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。