焼肉店 東京都64号店
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコー...
創業30年の老舗飲食店。地元の常連客に愛され続けてきた味と雰囲気を持つお店です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 334,700万円 | 317,965万円 | 301,230万円 |
| 営業利益 | 50,205万円 | 47,694万円 | 45,184万円 |
| 役員報酬(販管費) | 16,735万円 | 15,898万円 | 15,061万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 10,041万円 | 9,538万円 | 9,036万円 |
| 現預金残高 | 66,940万円 | 63,593万円 | 60,246万円 |
| 総資産 | 502,050万円 | 476,947万円 | 451,845万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 63,593万円 | 60,246万円 |
| 純資産 | 401,640万円 | 381,558万円 | 361,476万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 334,700万円 | 317,965万円 | 301,230万円 |
| 営業利益 | 50,205万円 | 47,694万円 | 45,184万円 |
| 役員報酬(販管費) | 16,735万円 | 15,898万円 | 15,061万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 10,041万円 | 9,538万円 | 9,036万円 |
| 現預金残高 | 66,940万円 | 63,593万円 | 60,246万円 |
| 総資産 | 502,050万円 | 476,947万円 | 451,845万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 63,593万円 | 60,246万円 |
| 純資産 | 401,640万円 | 381,558万円 | 361,476万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
357,800万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の4倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。