匿名案件
駅前にある居酒屋。サラリーマンから家族連れまで幅広い顧客層に...
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコーヒーが人気です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 718,600万円 | 682,670万円 | 646,740万円 |
| 営業利益 | 107,790万円 | 102,400万円 | 97,011万円 |
| 役員報酬(販管費) | 35,930万円 | 34,133万円 | 32,337万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 21,558万円 | 20,480万円 | 19,402万円 |
| 現預金残高 | 143,720万円 | 136,534万円 | 129,348万円 |
| 総資産 | 1,077,900万円 | 1,024,005万円 | 970,110万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
143,720万円 | 136,534万円 | 129,348万円 |
| 純資産 | 862,320万円 | 819,204万円 | 776,088万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 718,600万円 | 682,670万円 | 646,740万円 |
| 営業利益 | 107,790万円 | 102,400万円 | 97,011万円 |
| 役員報酬(販管費) | 35,930万円 | 34,133万円 | 32,337万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 21,558万円 | 20,480万円 | 19,402万円 |
| 現預金残高 | 143,720万円 | 136,534万円 | 129,348万円 |
| 総資産 | 1,077,900万円 | 1,024,005万円 | 970,110万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
143,720万円 | 136,534万円 | 129,348万円 |
| 純資産 | 862,320万円 | 819,204万円 | 776,088万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
326,100万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の4倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。