匿名案件
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコー...
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコーヒーが人気です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 739,000万円 | 702,050万円 | 665,100万円 |
| 営業利益 | 110,850万円 | 105,307万円 | 99,765万円 |
| 役員報酬(販管費) | 36,950万円 | 35,102万円 | 33,255万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 22,170万円 | 21,061万円 | 19,953万円 |
| 現預金残高 | 147,800万円 | 140,410万円 | 133,020万円 |
| 総資産 | 1,108,500万円 | 1,053,075万円 | 997,650万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
147,800万円 | 0万円 | 0万円 |
| 純資産 | 886,800万円 | 842,460万円 | 798,120万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 739,000万円 | 702,050万円 | 665,100万円 |
| 営業利益 | 110,850万円 | 105,307万円 | 99,765万円 |
| 役員報酬(販管費) | 36,950万円 | 35,102万円 | 33,255万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 22,170万円 | 21,061万円 | 19,953万円 |
| 現預金残高 | 147,800万円 | 140,410万円 | 133,020万円 |
| 総資産 | 1,108,500万円 | 1,053,075万円 | 997,650万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
147,800万円 | 0万円 | 0万円 |
| 純資産 | 886,800万円 | 842,460万円 | 798,120万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
107,100万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の4倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。