カフェ&ベーカリー 秋田県38号店
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコー...
駅前にある居酒屋。サラリーマンから家族連れまで幅広い顧客層に支持されています。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 580,500万円 | 551,475万円 | 522,450万円 |
| 営業利益 | 87,075万円 | 82,721万円 | 78,367万円 |
| 役員報酬(販管費) | 29,025万円 | 27,573万円 | 26,122万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 17,415万円 | 16,544万円 | 15,673万円 |
| 現預金残高 | 116,100万円 | 110,295万円 | 104,490万円 |
| 総資産 | 870,750万円 | 827,212万円 | 783,675万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
116,100万円 | 110,295万円 | 104,490万円 |
| 純資産 | 696,600万円 | 661,770万円 | 626,940万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 580,500万円 | 551,475万円 | 522,450万円 |
| 営業利益 | 87,075万円 | 82,721万円 | 78,367万円 |
| 役員報酬(販管費) | 29,025万円 | 27,573万円 | 26,122万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 17,415万円 | 16,544万円 | 15,673万円 |
| 現預金残高 | 116,100万円 | 110,295万円 | 104,490万円 |
| 総資産 | 870,750万円 | 827,212万円 | 783,675万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
116,100万円 | 110,295万円 | 104,490万円 |
| 純資産 | 696,600万円 | 661,770万円 | 626,940万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
404,000万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の2倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。