カフェ&ベーカリー 秋田県38号店
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコー...
創業30年の老舗飲食店。地元の常連客に愛され続けてきた味と雰囲気を持つお店です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 772,200万円 | 733,590万円 | 694,980万円 |
| 営業利益 | 115,830万円 | 110,038万円 | 104,247万円 |
| 役員報酬(販管費) | 38,610万円 | 36,679万円 | 34,749万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 23,166万円 | 22,007万円 | 20,849万円 |
| 現預金残高 | 154,440万円 | 146,718万円 | 138,996万円 |
| 総資産 | 1,158,300万円 | 1,100,385万円 | 1,042,470万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
154,440万円 | 0万円 | 138,996万円 |
| 純資産 | 926,640万円 | 880,308万円 | 833,976万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 772,200万円 | 733,590万円 | 694,980万円 |
| 営業利益 | 115,830万円 | 110,038万円 | 104,247万円 |
| 役員報酬(販管費) | 38,610万円 | 36,679万円 | 34,749万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 23,166万円 | 22,007万円 | 20,849万円 |
| 現預金残高 | 154,440万円 | 146,718万円 | 138,996万円 |
| 総資産 | 1,158,300万円 | 1,100,385万円 | 1,042,470万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
154,440万円 | 0万円 | 138,996万円 |
| 純資産 | 926,640万円 | 880,308万円 | 833,976万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
361,100万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の4倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。