焼肉店 東京都64号店
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコー...
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコーヒーが人気です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 238,700万円 | 226,765万円 | 214,830万円 |
| 営業利益 | 35,805万円 | 34,014万円 | 32,224万円 |
| 役員報酬(販管費) | 11,935万円 | 11,338万円 | 10,741万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 7,161万円 | 6,802万円 | 6,444万円 |
| 現預金残高 | 47,740万円 | 45,353万円 | 42,966万円 |
| 総資産 | 358,050万円 | 340,147万円 | 322,245万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
47,740万円 | 0万円 | 0万円 |
| 純資産 | 286,440万円 | 272,118万円 | 257,796万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 238,700万円 | 226,765万円 | 214,830万円 |
| 営業利益 | 35,805万円 | 34,014万円 | 32,224万円 |
| 役員報酬(販管費) | 11,935万円 | 11,338万円 | 10,741万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 7,161万円 | 6,802万円 | 6,444万円 |
| 現預金残高 | 47,740万円 | 45,353万円 | 42,966万円 |
| 総資産 | 358,050万円 | 340,147万円 | 322,245万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
47,740万円 | 0万円 | 0万円 |
| 純資産 | 286,440万円 | 272,118万円 | 257,796万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
351,300万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の4倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。