焼肉店 東京都64号店
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコー...
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコーヒーが人気です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 719,400万円 | 683,430万円 | 647,460万円 |
| 営業利益 | 107,910万円 | 102,514万円 | 97,119万円 |
| 役員報酬(販管費) | 35,970万円 | 34,171万円 | 32,373万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 21,582万円 | 20,502万円 | 19,423万円 |
| 現預金残高 | 143,880万円 | 136,686万円 | 129,492万円 |
| 総資産 | 1,079,100万円 | 1,025,145万円 | 971,190万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
143,880万円 | 0万円 | 0万円 |
| 純資産 | 863,280万円 | 820,116万円 | 776,952万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 719,400万円 | 683,430万円 | 647,460万円 |
| 営業利益 | 107,910万円 | 102,514万円 | 97,119万円 |
| 役員報酬(販管費) | 35,970万円 | 34,171万円 | 32,373万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 21,582万円 | 20,502万円 | 19,423万円 |
| 現預金残高 | 143,880万円 | 136,686万円 | 129,492万円 |
| 総資産 | 1,079,100万円 | 1,025,145万円 | 971,190万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
143,880万円 | 0万円 | 0万円 |
| 純資産 | 863,280万円 | 820,116万円 | 776,952万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
310,300万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の2倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。