匿名案件
駅前にある居酒屋。サラリーマンから家族連れまで幅広い顧客層に...
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコーヒーが人気です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 715,900万円 | 680,105万円 | 644,310万円 |
| 営業利益 | 107,385万円 | 102,015万円 | 96,646万円 |
| 役員報酬(販管費) | 35,795万円 | 34,005万円 | 32,215万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 21,477万円 | 20,403万円 | 19,329万円 |
| 現預金残高 | 143,180万円 | 136,021万円 | 128,862万円 |
| 総資産 | 1,073,850万円 | 1,020,157万円 | 966,465万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
143,180万円 | 136,021万円 | 0万円 |
| 純資産 | 859,080万円 | 816,126万円 | 773,172万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 715,900万円 | 680,105万円 | 644,310万円 |
| 営業利益 | 107,385万円 | 102,015万円 | 96,646万円 |
| 役員報酬(販管費) | 35,795万円 | 34,005万円 | 32,215万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 21,477万円 | 20,403万円 | 19,329万円 |
| 現預金残高 | 143,180万円 | 136,021万円 | 128,862万円 |
| 総資産 | 1,073,850万円 | 1,020,157万円 | 966,465万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
143,180万円 | 136,021万円 | 0万円 |
| 純資産 | 859,080万円 | 816,126万円 | 773,172万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
485,700万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の4倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。