匿名案件
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコー...
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコーヒーが人気です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 748,900万円 | 711,455万円 | 674,010万円 |
| 営業利益 | 112,335万円 | 106,718万円 | 101,101万円 |
| 役員報酬(販管費) | 37,445万円 | 35,572万円 | 33,700万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 22,467万円 | 21,343万円 | 20,220万円 |
| 現預金残高 | 149,780万円 | 142,291万円 | 134,802万円 |
| 総資産 | 1,123,350万円 | 1,067,182万円 | 1,011,015万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 142,291万円 | 0万円 |
| 純資産 | 898,680万円 | 853,746万円 | 808,812万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 748,900万円 | 711,455万円 | 674,010万円 |
| 営業利益 | 112,335万円 | 106,718万円 | 101,101万円 |
| 役員報酬(販管費) | 37,445万円 | 35,572万円 | 33,700万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 22,467万円 | 21,343万円 | 20,220万円 |
| 現預金残高 | 149,780万円 | 142,291万円 | 134,802万円 |
| 総資産 | 1,123,350万円 | 1,067,182万円 | 1,011,015万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 142,291万円 | 0万円 |
| 純資産 | 898,680万円 | 853,746万円 | 808,812万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
320,500万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の2倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。