匿名案件
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコー...
駅前にある居酒屋。サラリーマンから家族連れまで幅広い顧客層に支持されています。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 538,800万円 | 511,860万円 | 484,920万円 |
| 営業利益 | 80,820万円 | 76,779万円 | 72,738万円 |
| 役員報酬(販管費) | 26,940万円 | 25,593万円 | 24,246万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 16,164万円 | 15,355万円 | 14,547万円 |
| 現預金残高 | 107,760万円 | 102,372万円 | 96,984万円 |
| 総資産 | 808,200万円 | 767,790万円 | 727,380万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 102,372万円 | 0万円 |
| 純資産 | 646,560万円 | 614,232万円 | 581,904万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 538,800万円 | 511,860万円 | 484,920万円 |
| 営業利益 | 80,820万円 | 76,779万円 | 72,738万円 |
| 役員報酬(販管費) | 26,940万円 | 25,593万円 | 24,246万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 16,164万円 | 15,355万円 | 14,547万円 |
| 現預金残高 | 107,760万円 | 102,372万円 | 96,984万円 |
| 総資産 | 808,200万円 | 767,790万円 | 727,380万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 102,372万円 | 0万円 |
| 純資産 | 646,560万円 | 614,232万円 | 581,904万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
111,900万円
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の4倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。