カフェ&ベーカリー 秋田県38号店
住宅街にある人気のカフェ。自家製パンとオリジナルブレンドコー...
創業30年の老舗飲食店。地元の常連客に愛され続けてきた味と雰囲気を持つお店です。
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 701,900万円 | 666,805万円 | 631,710万円 |
| 営業利益 | 105,285万円 | 100,020万円 | 94,756万円 |
| 役員報酬(販管費) | 35,095万円 | 33,340万円 | 31,585万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 21,057万円 | 20,004万円 | 18,951万円 |
| 現預金残高 | 140,380万円 | 133,361万円 | 126,342万円 |
| 総資産 | 1,052,850万円 | 1,000,207万円 | 947,565万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 133,361万円 | 126,342万円 |
| 純資産 | 842,280万円 | 800,166万円 | 758,052万円 |
| 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 701,900万円 | 666,805万円 | 631,710万円 |
| 営業利益 | 105,285万円 | 100,020万円 | 94,756万円 |
| 役員報酬(販管費) | 35,095万円 | 33,340万円 | 31,585万円 |
| 減価償却費(原価、販管費) | 21,057万円 | 20,004万円 | 18,951万円 |
| 現預金残高 | 140,380万円 | 133,361万円 | 126,342万円 |
| 総資産 | 1,052,850万円 | 1,000,207万円 | 947,565万円 |
|
有利子負債
?
金融機関からの借り入れや、社債、転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)などが含まれます。
|
0万円 | 133,361万円 | 126,342万円 |
| 純資産 | 842,280万円 | 800,166万円 | 758,052万円 |
実際の成約価格は、交渉の中で買い手と売り手双方が希望価格を伝え、お互いが納得できる価格に妥結することによって決まります。譲渡希望価格には消費税が含まれない可能性があるので、交渉時に確認しましょう。
売却希望価格
486,100万円(応相談)
売却希望価格の根拠
過去3年間の平均営業利益の2倍を基準
安定した顧客基盤、地域での信頼、独自のノウハウ
事業への情熱を持つ方、従業員を大切にしていただける方
この事業を次の世代に引き継ぎたいと考えています。地域に根ざした経営を続けてくれる方を探しています。